

Anote tres conexiones TCP y tres UDP del resultado de netstat –a y los números de puertos traducidos correspondientes del resultado de netstat –an. Si hay menos de tres conexiones que se traducen, anótelo en la tabla.
Conexion Protocolo Direccion Local DIrección extrangera Estado
| | TCP | 127.0.0.1:51121 | MarK:51121 | Established |
| | UDP | 127.0.0.1:1900 | *:* | - |
| | TCP | 0.0.0.0:135 | MarK:0 | Listening |
| | UDP | 0.0.0.0:123 | *:* | - |
| | TCP | 192.168.1.99:139 | MarK:0 | Listening |
| | UDP | 192.168.1.99:0 | *:* | - |
Consulte el siguiente resultado netstat. Un ingeniero de red nuevo sospecha que su equipo host ha sufrido un ataque exterior a los puertos 1070 y 1071. ¿Cómo respondería


